河北省交管局发布9月份道路运输企业 “红黑榜”
导读:河北省交管局发布9月份全省道路运输企业“红黑榜”
太行新闻网讯(于世强)日前,省公安厅交通管理局对9月份全省道路运输企业违法和交通事故情况做了梳理统计,分别统计出全省“十佳”和“风险”企业道路运输企业,提醒广大运输企业落实好交通安全管理措施,主动预防交通事故,减少交通违法。
“两客一危”和普通货运“十佳”运输企业分别是:
根据“两客一危”和“普通货运”的交通违法情况,梳理全省道路运输企业9月份十大风险运输企业如下:
表4、危险品运输十大“风险”企业
公安交管部门将按照冬季交通安全整治行动的统一部署,紧盯重大风险源头,狠抓隐患排查整治,对辖区“两客一危一货”运输企业、校车企业,以及拥有校车的中小学、幼儿园开展一次实地安全检查。冬季历来是事故多发期,货运高位运行、恶劣天气频发,省交管局提醒全省运输企业,强化安全主体责任意识,严格车辆和驾驶人安全管理,刻不容缓排查消除安全隐患,严格车辆安全维护检测,加强驾驶人教育管理,为维护道路交通安全、保障人民群众生命财产安全履行应有的责任。
“两客一危”和普通货运“十佳”运输企业分别是:
表1、十佳“两客一危”道路运输企业
序号 | 道路运输企业名称 | 运输类型 | 企业车辆数 |
1 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司井下作业任丘分公司 | 危险品运输 | 166 |
2 | 邯郸鑫宝物流有限公司 | 危险品运输 | 131 |
3 | 黄骅市齐家务渤海运输队 | 危险品运输 | 99 |
4 | 廊坊市嘉运物流有限公司 | 危险品运输 | 98 |
5 | 赵县路通客运责任有限公司 | 公路客运 | 82 |
6 | 秦皇岛龙腾长客运输有限公司卢龙分公司 | 公路客运 | 75 |
7 | 唐山市凤凰国际旅行社 | 旅游客运 | 65 |
8 | 唐山交通运输集团有限公司古冶客运分公司 | 公路客运 | 59 |
9 | 唐山交通运输集团有限公司丰南运输分公司 | 公路客运 | 59 |
10 | 黄骅市鑫亿运输有限公司 | 危险品运输 | 58 |
表2、十佳“普通货运”企业
序号 | 道路运输企业名称 | 运输类型 | 企业车辆数 |
1 | 元氏县宏远汽车贸易有限公司 | 货运 | 162 |
2 | 保定市秀兰混凝土搅拌有限公司 | 货运 | 134 |
3 | 欣昇物流有限责任公司 | 货运 | 123 |
4 | 沧州市瑞安汽车运输有限公司 | 货运 | 113 |
5 | 邯郸开发区东旭汽车运输服务有限公司 | 货运 | 110 |
6 | 邯郸新铁物流有限公司 | 货运 | 95 |
7 | 唐山市路北区环境卫生管理处 | 货运 | 82 |
8 | 河北华诚运业股份有限公司 | 货运 | 80 |
9 | 石家庄金多利货物运输有限公司 | 货运 | 77 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第四采油厂 | 货运 | 77 |
根据“两客一危”和“普通货运”的交通违法情况,梳理全省道路运输企业9月份十大风险运输企业如下:
表3、客运十大“风险”企业
序号 | 企业名称 | 机动车数 | 违法数 | 车均违法数 |
1 | 张家口通泰运输集团有限公司康保分公司 | 10 | 5 | 0.5 |
2 | 承德稳到旅游客运服务有限公司 | 33 | 13 | 0.39 |
3 | 秦皇岛红日旅游客运有限公司 | 37 | 12 | 0.32 |
4 | 唐山交通运输集团有限公司第五运输分公司 | 180 | 58 | 0.32 |
5 | 秦皇岛燕山旅游汽车客运有限责任公司 | 39 | 11 | 0.28 |
6 | 秦皇岛易车汇汽车科技服务有限公司 | 23 | 6 | 0.26 |
7 | 邯郸市天豪旅游汽车有限公司 | 27 | 7 | 0.26 |
8 | 秦皇岛腾旅客运服务有限公司 | 52 | 13 | 0.25 |
9 | 秦皇岛市旅游汽车有限公司 | 100 | 24 | 0.24 |
10 | 秦皇岛郁金香运输有限公司 | 21 | 5 | 0.24 |
表4、危险品运输十大“风险”企业
序号 | 企业名称 | 机动车数 | 违法数 | 车均违法数 |
1 | 张家口安达石油运输有限责任公司 | 19 | 26 | 1.37 |
2 | 保定市陆达运输有限公司 | 9 | 11 | 1.22 |
3 | 黄骅市胜信昌达物流有限公司 | 16 | 18 | 1.13 |
4 | 衡水卓远货运有限公司 | 5 | 5 | 1 |
5 | 涞水风华运输有限公司 | 7 | 6 | 0.86 |
6 | 任丘市新亿宏化工有限公司 | 5 | 4 | 0.8 |
7 | 河北瑞能运输有限公司 | 13 | 10 | 0.77 |
8 | 沧州鑫海物流有限公司 | 8 | 6 | 0.75 |
9 | 张家口市万全区巨鑫运输有限公司 | 14 | 10 | 0.71 |
10 | 邯郸市恒质筑路有限公司 | 41 | 29 | 0.71 |
表5、普通货运十大“风险”企业
序号 | 企业名称 | 机动车数 | 违法数 | 车均违法数 |
1 | 保定市启通运输有限公司 | 3 | 44 | 14.67 |
2 | 秦皇岛福樾轩运输有限公司 | 8 | 78 | 9.75 |
3 | 廊坊正顺物流有限公司 | 61 | 552 | 9.05 |
4 | 河北佳泰物流有限公司 | 6 | 44 | 7.33 |
5 | 承德市盈通货物运输有限公司 | 31 | 183 | 5.9 |
6 | 曲阳县润通运输有限公司 | 7 | 40 | 5.71 |
7 | 石家庄市宏鹏物流有限公司 | 5 | 24 | 4.8 |
8 | 河北高进汽车贸易有限公司 | 45 | 209 | 4.64 |
9 | 霸州市鑫顺发货物运输有限公司 | 9 | 40 | 4.44 |
10 | 承德李伟货物运输有限公司 | 6 | 22 | 3.67 |
公安交管部门将按照冬季交通安全整治行动的统一部署,紧盯重大风险源头,狠抓隐患排查整治,对辖区“两客一危一货”运输企业、校车企业,以及拥有校车的中小学、幼儿园开展一次实地安全检查。冬季历来是事故多发期,货运高位运行、恶劣天气频发,省交管局提醒全省运输企业,强化安全主体责任意识,严格车辆和驾驶人安全管理,刻不容缓排查消除安全隐患,严格车辆安全维护检测,加强驾驶人教育管理,为维护道路交通安全、保障人民群众生命财产安全履行应有的责任。
责任编辑:
相关推荐:
最新资讯
热门排行